Fiche technique professionnelle
K57 AI Skin Analyzer
Analyse multispectrale avancée à 270°
Une vision complète de la peau pour des recommandations plus précises
Technologie IA pour une analyse cutanée plus approfondie

Révéler le potentiel de chaque peau
36 millionsde pixels
8 spectreslumineux
270°3 angles /couverture 270°
30+dimensions d'analyse
Spécifications techniques
| Capteur | 36 millions de pixels |
|---|---|
| Spectres | lumière blanche, polarisation positive, polarisation négative, lumière de Wood, UV, rouge, brune et mixte |
| Prises de vue | face, joue gauche et joue droite |
| Écran | 15,6 pouces, Full HD 1920 × 1080, pliable à 90° |
| Processeur | RK3568 quad-core Cortex-A55, jusqu'à 2,0 GHz |
| Mémoire | 4 Go LPDDR4 |
| Stockage | 32 Go |
| Wi-Fi | double bande 2,4 GHz / 5 GHz |
| Connectique | 1 HDMI, 3 USB |
| Dimensions | 645 × 378 × 535 mm |
| Poids net | 9,4 kg |
Cas d'utilisation
Instituts haut de gamme
Centres esthétiques
Cabinets de dermatologie
Des analyses plus pertinentes pour des soins sur-mesure
Analyse précise. Conseil personnalisé.
La beauté éclairée par la science